Die Königsklasse der dedizierten Server lässt kaum noch Wünsche offen! Maximale Performance durch bis zu 16 Prozessor-Kerne und bis zu 256 GB RAM ermöglichen den parallelen Betrieb von geschäftskritischen Anwendungen. Durch RAID-Technologie sind Ihre Daten vor einem Festplattencrash bestens geschützt.
1&1 | Alfahosting | Contabo | Host Europe | Webgo |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | AE32-256HDD | Dedicated MAX | AMD EPYC 16 CORES | MAX SSD | Dedicated Power |
Prozessor / CPU | AMD EPYC™ 7543P | Intel® Xeon E5-2650 v3, 2 x 10 Kerne 2,3 Ghz (Turboboost bis 3,0 Ghz) | AMD EPYC 7282, 16 x 2.80 GHz | 2 Intel® 8-Core CPU, Anzahl der Threads: 32 | 2x Intel® Xeon® E5-2620v4 2 x 8 Kerne a 2,10 GHz |
RAM | 256 GB | 128 GB | 256 GB REG ECC | 256 GB | 128 GB (ECC) |
Festplatte (HDD) | 8.000 GB SATA | 4 x 1.000 GB SATA, 2 x 200 GB SSD | 2 x 4 TB SSD (Raid-1) | 4x 480 GB SSD als Hardware RAID10 | 4x 4 TB HDD oder 4x 1 TB SSD |
Traffic | inklusive | inklusive | 32 TB | inklusive | inklusive |
IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Domains inkl. | – | – | 1 | — | – |
Betriebssysteme | |||||
RAID | Hardware RAID-1 | RAID 10 | Software RAID-1 | RAID-10 | Hardware RAID-10 |
ControlPanel | Plesk Obsidian | Plesk – optional | Plesk Obsidian | Plesk 10 Domains | Plesk optional |
Backup | Optionales FTP-Backup | 1.000 GB FTP Backup | optional | optional | Optional |
Anbindung im RZ | 1 GBit | 1 GBit | 1 GBit | 1 GBit | 1 GBit |
Laufzeit | keine | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,00 € | 149 € |
Preis mtl. | 340,00 € | 299,99 € | 406,97 € | 319,99 € | 269,00 € |
Sonstiges | jederzeit kündbar | Domainrobot inkl. | — | — | Redundantes Netzteil |
Letzte Änderung: 29. Dezember 2022 11:54
Dedizierte Server (Rootserver) für Einsteiger
Dedizierte Server (Rootserver) für Fortgeschrittene