Die europäische Top-Level-Domain .eu wurde im Dezember 2005 erst relativ spät eingeführt. Verwaltet wird die Domainendung durch die EURid Organisation. Auf .eu Domains wird immer häufiger zurückgegriffen, da die begehrte .de TLD meist schon vergeben ist. Mehr als 3,5 Millionen .eu Domains sind bereits registriert (Stand April 2012).
1BLU | 1&1 | Greatnet | Strato | Host Europe |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Domain | Domain | Domain Entry | Domain | Domain Basic |
Domains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TLD | eu | eu | eu | eu | eu |
DNS-Server inkl. | |||||
Domain-Umleitung | |||||
E-Mail Weiterleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
POP3 E-Mail Postfach | 1 | 1 | |||
Laufzeit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis mtl. | 0,78 € | 1,49 € | 0,59 € | 0,99 € | 1,20 € |
Letzte Änderung: 24. Dezember 2022 09:12
.de Domains
.com Domains
.net Domains
.org Domains
.at Domains